Standen en programma Amateurvoetbal Regio Parkstad -- 2 oktober 2016

29 sep 2016, 22:41 Nieuws
football 57277 640
CC0 Public Domain

Standen en programma amateurvoetbal Regio Parkstad 2 oktober 2016

Hoofdklasse B

Stand:

  1. Nuenen 6 - 15
  2. Blauw Geel `38 6 - 14
  3. Halsteren 6 - 13
  4. Vlissingen 6 - 12
  5. vv Gestel 6 - 12
  6. DHC 6 - 11
  7. Quick 6 - 11
  8. Gemert 6 - 10
  9. IFC 6 - 7
  10. DESO 5 - 6
  11. Chevremont 6 - 6
  12. RKAVV 6 - 5
  13. DOSKO 5 - 3
  14. OSS`20 6 - 3
  15. EHC 6 - 3
  16. Groene Ster 6 - 0

Programma:

  • Groene Ster - DOSKO
  • OSS`20 - EHC
  • Vlissingen - Chevremont

1e klasse D

Stand:

  1. vv Schaesberg 4 - 12
  2. Wittenhorst 4 - 10
  3. sv Meerssen 4 - 9
  4. Bekkerveld 4 - 7
  5. sv Venray 4 - 6
  6. Susteren 4 - 5
  7. Geldrop 4 - 5
  8. Minor 4 - 4
  9. Volharding 4 - 4
  10. de Valk 4 - 4
  11. Deurne 4 - 4
  12. Someren 4 - 3
  13. ZSV 4 - 3
  14. SSS`18 4 - 1

Programma:

  • Rksv Minor - Bekkerveld
  • ZSV - vv Schaesberg

2e klasse G

Stand:

  1. Geusselt Sport 4 - 10
  2. Caesar 4 - 9
  3. LHC 4 - 9
  4. FC Hoensbroek 4 - 9
  5. GSV`28 4 - 7
  6. UOW`02 4 - 6
  7. SHH 4 - 5
  8. BSV Limburgia 4 - 4
  9. Eijsden 4 - 4
  10. Scharn 4 - 4
  11. Sporting Heerlen 4 - 4
  12. de Ster 4 - 3
  13. RVU 4 - 1
  14. Heer 4 - 1

Programma:

  • Caesar - BSV Limburgia
  • Eijsden - FC Hoensbroek
  • Scharn - LHC
  • UOW`02 - Sporting Heerlen

3e klasse A

Stand:

  1. Sportclub`25 4 - 12
  2. SVN 4 - 10
  3. Simpelveld 4 - 9
  4. Heksenberg 4 - 8
  5. Kerkrade West 4 - 7
  6. vv Hellas 4 - 6
  7. SCM 4 - 6
  8. Leonidas W 4 - 6
  9. BMR 4 - 5
  10. SVME 4 - 4
  11. Langeberg 4 - 3
  12. RKVVM 4 - 3
  13. Voerendaal 4 - 1
  14. Schimmert 4 - 0

Programma:

  • BMR - Sportclub`25
  • Heksenberg - SVME
  • Kerkrade West - Langeberg
  • Leonidas - Voerendaal
  • Simpelveld - SCM
  • SVN - vv Hellas

4e klasse B

Stand:

  1. de Leeuw 4 - 12
  2. Rood Groen LVC 4 - 10
  3. Zwart Wit`19 4 - 8
  4. NEC`92 4 - 6
  5. Haanrade 4 - 6
  6. Passart-VKC 4 - 6
  7. Sylvia 4 - 5
  8. RKHBS 4 - 5
  9. Weltania 4 - 4
  10. WDZ 4 - 4
  11. Kakertse Boys 4 - 4
  12. Vaesrade 4 - 3
  13. Schinveld 4 - 2
  14. RKTSV 4 - 0

Programma:

  • Kakertse Boys - NEC`92
  • De Leeuw - Schinveld
  • Passart–VKC - Haanrade
  • RKHBS - Zwart Wit`19
  • Sylvia - Weltania
  • Vaesrade - RKTSV
  • WDZ - Rood Groen LVC

5e klasse B

Stand:

  1. KVC Oranje 4 - 12
  2. Eikenderveld 4 - 10
  3. sv Brunssum 4 - 8
  4. KCC`13 4 - 6
  5. Amstenrade 4 - 6
  6. Abdissenbosch 4 - 6
  7. Jabeek 4 - 5
  8. Havanti 4 - 5
  9. Doenrade 4 - 4
  10. RKUVC 4 - 4
  11. RKSVB 4 - 4
  12. Rimburg 4 - 3
  13. Geulsche Boys 4 - 2
  14. SVA 4 - 0

Programma:

  • Sv Brunssum - Rimburg
  • Doenrade - Abdissenbosch
  • Eikenderveld - KVC Oranje
  • Geulsche Boys - RKSVB
  • KCC`13 - Havantia
  • SVA - Amstenrade
  • RKUVC - Jabeek

Informatie onder voorbehoud van typefouten