Standen en programma amateurvoetbal Regio Parkstad 9 oktober 2016
Hoofdklasse B | |
| | |
| Nuenen | 7 - 15 |
| Vlissingen | 7 - 15 |
| Blauw Geel`38 | 6 - 14 |
| Quick | 7 - 14 |
| Gemert | 7 - 13 |
| Halsteren | 7 - 13 |
| vv Gestel | 6 - 12 |
| DHC | 7 - 11 |
| IFC | 7 - 10 |
| DESO | 6 - 9 |
| EHC | 7 - 6 |
| Chèvremont | 7 - 6 |
| RKAVV | 7 - 5 |
14. | DOSKO | 6 - 3 |
| OSS`20 | 7 - 3 |
| Groene Ster | 7 - 3 |
| | |
Programma 9 oktober 2016 | |
| | |
| Chèvremont - Quick | |
| EHC - Halsteren | |
| Gemert - Groene Ster | |
1e Klasse D | |
| | |
| vv Schaesberg | 5 - 12 |
| Wittenhorst | 5 - 11 |
| sv Meerssen | 5 - 10 |
| Geldrop | 5 - 8 |
| rksv Minor | 5 - 7 |
| Bekkerveld | 5 - 7 |
| rkvv Volharding | 5 - 7 |
| Susteren | 5 - 6 |
| ZSV | 5 - 6 |
| sv Venray | 5 - 6 |
| Deurne | 5 - 5 |
12. | Someren | 5 - 4 |
| de Valk | 5 - 4 |
| SSS`18 | 5 - 2 |
| | |
Programma 9 oktober 2016 | |
| Bekkerveld - Susteren |
| vv Schaeberg - sv Venray |
| SSS`18 - rksv Minor |
2e Klasse G | |
| | |
| FC Hoensbroek | 5 - 12 |
| Caesar | 5 - 10 |
| Geusselt Sport | 5 - 10 |
| GSV`28 | 5 - 10 |
| LHC | 5 - 9 |
| SHH | 4 - 8 |
| UOW`02 | 5 - 7 |
| Scharn | 5 - 7 |
| de Ster | 4 - 6 |
| BSV Limburgia | 5 - 5 |
| Sporting Heerlen | 5 - 5 |
| Eijsden | 5 - 4 |
| RVU | 5 - 1 |
| Heer | 5 - 1 |
| |
Programma 9 oktober 2016 |
| |
| BSV Limburgia - RVU |
| Heer - UOW`02 |
| FC Hoensbroek - de Ster |
| LHC - Eijsden |
| Sporting Heerlen - Scharn |
3e Klasse A | |
| | |
| Sportclub`25 | 5 - 15 |
| SVN | 5 - 13 |
| Heksenberg | 5 - 11 |
| Simpelveld | 5 - 9 |
| SCM | 5 - 9 |
| Leonidas W | 5 - 9 |
| Kerkrade West | 5 - 8 |
| RKVVM | 5 - 6 |
| VV Hellas | 5 - 6 |
| BMR | 5 - 5 |
| Langeberg | 5 - 4 |
| SVME | 5 - 4 |
| Voerendaal | 5 - 1 |
| Schimmert | 5 - 0 |
| | |
Programma 9 oktober 2016 | |
| | |
| vv Hellas - Simpelveld | |
| Langeberg - SVN | |
| Sportclub`25 - Heksenberg | |
| Voerendaal - Kerkrade West | |
4e Klasse B | |
| | |
| de Leeuw | 5 - 15 |
| Rood Groen LVC | 5 - 11 |
| Passart-VKC | 5 - 9 |
| Sylvia | 5 - 8 |
| Zwart Wit`19 | 5 - 8 |
| RKHBS | 5 - 8 |
| Kakertse Boys | 5 - 7 |
| Haanrade | 5 - 6 |
| NEC`92 | 5 - 6 |
| WDZ | 5 - 5 |
| Weltania | 5 - 4 |
| Vaesrade | 5 - 4 |
| Schinveld | 5 - 2 |
| RKTSV | 5 - 1 |
| | |
Programma 9 oktober 2016 | |
| | |
| Haanrade - RKHBS | |
| NEC`92 - de Leeuw | |
| Schinveld - Vaesrade | |
| RKTSV - Kakertse Boys | |
| Rood Groen LVC - Sylvia | |
| Weltania - Passart VKC | |
| Zwart Wit `19 - WDZ | |
5e Klasse B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eikenderveld | 5 - 12 | | | | | | |
| sv Brunssum | 5 - 12 | | | | | | |
| Amstenrade | 5 - 11 | | | | | | |
| Abdissenbosch | 5 - 11 | | | | | | |
| KVC Oranje | 5 - 10 | | | | | | |
| KCC`13 | 5 - 10 | | | | | | |
| Jabeek | 5 - 8 | | | | | | |
| Havantia | 5 - 6 | | | | | | |
| Doenrade | 5 - 5 | | | | | | |
| RKSVB | 5 - 5 | | | | | | |
| RKUVC | 5 - 4 | | | | | | |
| Rimburg | 5 - 1 | | | | | | |
| Geulsche Boys | 5 - 1 | | | | | | |
| SVA | 5 - 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
Programma 9 oktober 2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Abdissenbosch - Geulsche Boys | | | | | | |
| Amstenrade - sv Brunssum | | | | | | | |
| Havantia - Doenrade | | | | | | | |
| Jabeek - KCC`13 | | | | | | | |
| KVC Oranje - SVA | | | | | | | |
| Rimburg - Eikenderveld | | | | | | | |
| RKSVB - RKUVC | | | | | | | |
| |
Informatie onder voorbehoud van typefouten